論文 |
No. | 論文タイトル, 著者, 誌名(出版物名), 巻( 号), 開始ページ- 終了ページ, 出版年月(日), DOI, URL
|
1 | 時間・空間スキームが非圧縮性等方乱流の直接数値計算に与える影響, 岡本直也,松崎継生,横川三津夫,金田行雄, HPCI利用研究成果集, 8( 1), 1- 11, 2023年05月, ,
|
2 | The lack of return to isotropy in decaying, axisymmetric, saffman turbulence, P. A. Davidson,N. Okamoto,Y. Kaneda, ETC 2013 - 14th European Turbulence Conference, , , 2020年, ,
|
3 | Volume penalization for inhomogeneous Neumann boundary conditions modeling scalar flux in complicated geometry, Sakurai Teluo, Yoshimatsu Katsunori, Okamoto Naoya, Schneider Kai, JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS, 390, 452- 469, 2019年08月01日, 10.1016/j.jcp.2019.04.008,
|
4 | Wavelet-based regularization of the Galerkin truncated three-dimensional incompressible Euler flows, Marie Farge, Naoya Okamoto, Kai Schneider, Katsunori Yoshimatsu, PHYSICAL REVIEW E, 96( 6), , 2017年12月, 10.1103/PhysRevE.96.063119,
|
5 | Adaptive wavelet simulation of weakly compressible flow in a channel with a suddenly expanded section, Naoya Okamoto, Margarete Oliveira Domingues, Katsunori Yoshimatsu, Kai Schneider, ESAIM: Proceedings and Surveys, 53, 38- 48, 2016年04月01日, 10.1051/proc/201653003,
|
6 | Small-scale anisotropic intermittency in magnetohydrodynamic turbulence at low magnetic Reynolds numbers, Naoya Okamoto, Katsunori Yoshimatsu, Kai Schneider, Marie Farge, Phys. Rev. E, 89( 33013), , 2014年03月14日, 10.1103/PhysRevE.89.033013,
|
7 | Coherent vorticity and current density simulation of three-dimensional magnetohydrodynamic turbulence using orthogonal wavelets, K. Yoshimatsu, N. Okamoto, Y. Kawahara, K. Schneider, M. Farge, GEOPHYSICAL AND ASTROPHYSICAL FLUID DYNAMICS, 107( 1-2), 73- 92, 2013年02月, 10.1080/03091929.2012.654790,
|
8 | Coherent Vorticity and Current Density Simulation of Magnetohydrodynamic Turbulence, K. Yoshimatsu, N. Okamoto, Y. Kawahara, K. Schneider, M. Farge, 31st JSST Annual Conference JSST 2012 International Conference on Simulation Technology, , 184- 189, 2012年09月27日, ,
|
9 | On freely decaying, anisotropic, axisymmetric Saffman turbulence, P. A. Davidson, N. Okamoto, Y. Kaneda, JOURNAL OF FLUID MECHANICS, 706, 150- 172, 2012年09月, 10.1017/jfm.2012.242,
|
10 | Directional and scale-dependent statistics of quasi-static magnetohydrodynamic turbulence, Naoya Okamoto, Katsunori Yoshimatsu, Kai Schneider, Marie Farge, Yukio Kaneda, ESAIM: PROCEEDINGS, 32, 95- 102, 2011年11月03日, 10.1051/proc/2011014,
|
11 | Intermittency and geometrical statistics of three-dimensional homogeneous magnetohydrodynamic turbulence: A wavelet viewpoint, Katsunori Yoshimatsu, Kai Schneider, Naoya Okamoto, Yasuhiro Kawahara, Marie Farge, PHYSICS OF PLASMAS, 18( 9), 092304_1- 092304_9, 2011年09月, 10.1063/1.3628637,
|
12 | Intermittency of quasi-static magnetohydrodynamic turbulence: A wavelet viewpoint, Naoya Okamoto, Katsunori Yoshimatsu, Kai Schneider, Marie Farge, 13TH EUROPEAN TURBULENCE CONFERENCE (ETC13): GEOPHYSICAL AND MAGNETOHYDRODYNAMIC TURBULENCE, 318, 072035-1 - 072035-5- , 2011年, 10.1088/1742-6596/318/7/072035,
|
13 | COHERENT VORTICITY SIMULATION OF THREE-DIMENSIONAL FORCED HOMOGENEOUS ISOTROPIC TURBULENCE, Naoya Okamoto, Katsunori Yoshimatsu, Kai Schneider, Marie Farge, Yukio Kaneda, MULTISCALE MODELING & SIMULATION, 9( 3), 1144- 1161, 2011年, 10.1137/10079598X,
|
14 | Coherent vorticity and current extraction in three-dimensional homogeneous magnetohydrodynamic turbulence: Comparison between wavelet and Fourier filtering, Naoya Okamoto, Katsunori Yoshimatsu, Yuji Kondo, Kai Schneider, Marie Farge, Proceedings of the European Conference on Computational Fluid Dynamics, ECCOMAS CFD 2010, , 01379_1- 01379_12, 2010年06月, ,
|
15 | On the decay of low-magnetic-Reynolds-number turbulence in an imposed magnetic field, N. Okamoto, P. A. Davidson, Y. Kaneda, JOURNAL OF FLUID MECHANICS, 651, 295- 318, 2010年05月, 10.1017/80022112009994137,
|
16 | Coherent vortex extraction from three-dimensional homogeneous isotropic turbulence: Comparison of wavelet and Fourier nonlinear filtering methods, K. Yoshimatsu, N. Okamoto, M. Farge, K. Schneider, Theoretical and applied mechanics Japan, 58, 227- 233, 2010年02月, ,
|
17 | Wavelet-based coherent vorticity sheet and current sheet extraction from three-dimensional homogeneous magnetohydrodynamic turbulence, Katsunori Yoshimatsu, Yuji Kondo, Kai Schneider, Naoya Okamoto, Hiroyuki Hagiwara, Marie Farge, PHYSICS OF PLASMAS, 16( 8), 082306-1- 082306-11, 2009年08月, 10.1063/1.3195066,
|
18 | Intermittency and scale-dependent statistics in fully developed turbulence, Katsunori Yoshimatsu, Naoya Okamoto, Kai Schneider, Yukio Kaneda, Marie Farge, PHYSICAL REVIEW E, 79( 2), 026303-1_5- 026303-5, 2009年02月, 10.1103/PhysRevE.79.026303,
|
19 | Intermittency in high resolution direct numerical simulation of turbulence in a periodic box: a wavelet viewpoint, Yoshimatsu K, Okamoto N, Schneider K, Farge M, Kaneda Y, Proceedings of the 12th EUROMECH European Turbulence Conference, Springer, , 945- , 2009年, ,
|
20 | Coherent Vortex Simulation: application to 3D homogeneous isotropic turbulence, N. Okamoto, K. Yoshimatsu, K. Schneider, M. Farge, Y. Kaneda, ADVANCES IN TURBULENCE XII - PROCEEDINGS OF THE 12TH EUROMECH EUROPEAN TURBULENCE CONFERENCE, 132, 759- 762, 2009年, 10.1007/978-3-642-03085-7_183,
|
21 | Wavelet-Based Statistics of Energy Transfer in High-Resolution Direct Numerical Simulations of Three-Dimensional Homogeneous Isotropic Turbulence, Naoya Okamoto, Katsunori Yoshimatsu, Proceedings of the IUTAM Symposium on Computational Physics and New Perspectives in Turbulence, Nagoya University, Nagoya, Japan, September, 11-14, 2006, edited by Y. Kaneda, Springer, , 155- 160, 2008年, ,
|
22 | Wavelet-based extraction of coherent vortices from high Reynolds number homogeneous isotropic turbulence, Yoshimatsu K, Okamoto N, Farge M, Schneider K, Kaneda Y, Proceedings of the IUTAM Symposium on Computational Physics and New Perspectives in Turbulence, Nagoya University, Nagoya, Japan, September, 11-14, 2006, edited by Y. Kaneda, Springer,, , 243- 248, 2008年, ,
|
23 | Energy transfer in high Reynolds number three-dimensional homogeneous isotropic turbulence: A Wavelet Viewpoint, Okamoto N, Yoshimatsu K, Proceedings of International Symposium on Frontiers of Computational Science 2008, Kaneda, Sasai, Tachibana (Eds), CD-ROM, , 173- 180, 2008年, ,
|
24 | Wavelet-based statistics of energy transfer in high-resolution direct numerical simulation of three-dimensional homogeneous isotropic turbulence, Katsunori Yoshimatsu, Naoya Okamoto, JOURNAL OF TURBULENCE, 9( 45), , 2008年, 10.1080/14685240802577861,
|
25 | Coherent vortices in high resolution direct numerical simulation of homogeneous isotropic turbulence: A wavelet viewpoint, Naoya Okamoto, Katsunori Yoshimatsu, Kai Schneider, Marie Farge, Yukio Kaneda, PHYSICS OF FLUIDS, 19( 11), 115109-1- 115109-13, 2007年11月, 10.1063/1.2771661,
|
26 | Contribution of coherent and incoherent vorticity fields to high Reynolds number homogeneous isotropic turbulence: a wavelet viewpoint, Katsunori Yoshimatsu, Naoya Okamoto, Kai Schneider, Marie Farge, Yukio Kaneda, ADVANCES IN TURBULENCE XI, 117, 535- 537, 2007年, ,
|
27 | Wavelet-based statistics in high-resolution direct numerical simulations of three-dimensional homogeneous isotropic turbulence, Okamoto N, Yoshimatsu K, Kaneda Y, Proceedings of International Symposium on Frontiers of Computational Science 2005, Kaneda, Kawamura, Sasai (Eds), Springer, , 235- 238, 2007年, ,
|
共同研究・競争的資金等の研究課題 |
No. | タイトル, 提供機関, 制度名, 研究期間, 担当研究者名
|
1 | 非圧縮3次元乱流のスペクトル的解像度をもった並列計算手法の開発, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2021年04月 - 2024年03月, 岡本 直也
|
2 | マルチフィジックス流動シミュレーション手法の開発:ウェーブレットの視点から, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2017年04月 - 2020年03月, 岡本 直也
|
3 | 高レイノルズ数乱流中の微粒子の著しい集中促進メカニズム解明のための計算科学, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2015年04月 - 2018年03月, 石原 卓,森下 浩二,岡本 直也,金田 行雄,芳松 克則,石井 克哉,ハント ジュリアン,江野畑 圭,小林 直樹,濱端 航平,櫻井 幹記
|
4 | 一様磁場中における平行二平板間電磁流体乱流の界面構造とその動力学の解明, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2014年04月 - 2017年03月, 岡本 直也
|
5 | 大規模数値解析による乱流中の流れ構造の動力学と異方性の解明, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2013年04月 - 2018年03月, 木村 芳文,辻 義之,草野 完也,岡本 直也,岡本 久,金田 行雄,芳松 克則,坂上 貴之,松尾 宇泰
|
6 | 計算科学的手法による非等方性乱流の動力学の解明及び情報縮約手法の開発, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2013年04月 - 2016年03月, 芳松 克則,岡本 直也,石原 卓
|
7 | 複雑境界をともなう乱流の情報縮約手法の開発:ウェーブレットの視点から, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2012年04月 - 2015年03月, 岡本 直也
|
8 | 高レイノルズ数乱流特有の渦組織構造とその動力学の情報縮約法の開発と計算科学的解明, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2011年04月 - 2015年03月, 石原 卓,芳松 克則,岡本 直也
|
9 | 乱流の情報縮約手法の開発:ウェーブレットの視点から, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2010年04月 - 2012年03月, 岡本 直也
|