論文 |
No. | タイトル, 著者, 誌名, 巻( 号), 開始ページ- 終了ページ, 出版年月, ID:DOI, URL
|
1 | ITステム導入に関する超上流プロセスに必要な工数確保ガイドラインの考察, 繁友良太, 石井成美, 福澤和久, 生産管理, 28( 1), 7- 15, 2021年04月, ,
|
2 | 工業生産管理手法の農業生産管理への応用に関する考察, 福澤和久, 石井成美, 生産管理, 28( 1), 83- 88, 2021年04月, ,
|
3 | ITシステム導入に関する人材育成プログラムの試行による検証, 繁友良太, 石井成美, 福澤和久, 生産管理, 28( 1), 17- 25, 2021年04月, ,
|
4 | ITシステム導入における運用のガイドライン及びチェックリスト, 繁友良太, 石井成美, 福澤和久, 標準化研究, 19( 1), 127- 141, 2021年03月, ,
|
5 | スマート農業における工業生産管理応用に関する考察, 福澤和久, 石井成美, 生産管理, 27( 2), 89- 94, 2020年10月, ,
|
6 | 経営戦略実現のための IT 経営プロセスモデルの有効化, 繁友良太, 福澤和久, 石井成美, 生産管理, 27( 1), 107- 112, 2020年04月, ,
|
7 | Wireless Environmental Data Tracking System Design and Evaluation with a Multifunctional Device, Fukuzawa Kazuhisa, Bulletin of Aichi Institute of Technology, ( 55), 27- 32, 2020年03月, ,
|
8 | 経営戦略と開発プロセスを結ぶ超上流プロセス有効化への一考察, 繁友 良太, 福澤 和久, 石井 成美, 日本経営システム学会誌, Vol.36( No.2), 167- 172, 2019年11月, ,
|
9 | 経営戦略に基づいた技術経営具現化手法の提案, 福澤 和久, 愛知工業大学, , , 2019年03月, ,
|
10 | 付加価値創造プロセスを実行できるIoT人材スキル標準定義, 福澤 和久, 石井成美, 標準化研究, 17( 1), 27- 50, 2019年03月, ,
|
11 | 経営戦略にもとづくIoTとPLMの有機的結合の具現化, 福澤 和久, 石井 成美, 生産管理 : 日本生産管理学会論文誌 = Production management : journal of Japan Society for Production Management, 25( 2), 7- 14, 2018年10月, ,
|
12 | 生産管理業務プロセスにおけるIoT付加価値創造の具現化, 石井 成美, 福澤 和久, 青島 弘幸, 生産管理 : 日本生産管理学会論文誌 = Production management : journal of Japan Society for Production Management, 25( 1), 83- 88, 2018年04月, ,
|
13 | 経営戦略にもとづくPLMとIoTの有機的結合に関する考察, 福澤 和久, 石井 成美, 生産管理 : 日本生産管理学会論文誌 = Production management : journal of Japan Society for Production Management, 24( 1), 39- 44, 2017年04月, ,
|
14 | A Study of Effectiveness in Product Lifecycle Manaement System, Kazuhisa Fukuzawa, Shigemi Ishii, 標準化研究, 15( 2), 95- 110, 2017年03月, ,
|
15 | PLMの業務プロセスに着目した技術経営診断手法の提案, 福澤 和久, 石井 成美, 日本経営診断学会論集, 17( 0), 129- 134, 2017年, ,
|
16 | 経営戦略にもとづくPLMとMOTの有機的結合に関する一考察, 石井 成美, 後藤時政, 近藤 高司, 福澤 和久, 生産管理, 21( 1), 109- 114, 2014年10月, ,
|
17 | A study on Patent Strategy of Small and Medium Sized Enterprises : Construction of Flow-chart for decision-making of Patent strategy, 福澤 和久, 後藤時政, 経営情報科学, 9( 2), 52- 61, 2014年03月, ,
|
講演・口頭発表等 |
No. | タイトル, 講演者, 会議名, 開催地, 開催年月日, 主催者
|
1 | 決定木を用いた特許査定し得る特許出願書類の予測と効果的な特徴量の特定, 福澤 和久, 後藤 時政, 羽田 裕, 野中 尋史, 日本経営システム学会 第 67 回全国研究発表大会, , 2021年11月27日,
|
2 | 特許出願の品質に関する考察―特許出願書類の最重要 項目とはー, 後藤時政, 羽田裕, 福澤和久, 野中尋史, 永井昌寛, 日本知財学会第19回年次学術研究発表会, , 2021年11月27日,
|
3 | International Comparison of Consciousness for a\Autonomous Driving: Japan, the United States and Germany, Kazuhisa Fukuzawa, Tomoya Ikeyama, International Conference on Social Sciences and Intelligent Management (SSIM2021), , 2021年08月30日,
|
4 | 中国の主要5地域における自動運転に対する意識の比較, 福澤和久, 池山智也, 第66回 日本経営システム学会 全国研究発表大会, , 2021年05月23日,
|
5 | 問題解決に際した課題発見力に関する一考察, 繁友良太, 石井成美, 福澤和久, 一般社団法人日本生産管理学会第53回全国大会, 法政大学(オンライン開催), 2021年03月14日, 一般社団法人日本生産管理学会
|
6 | 価値共創型知財組織についての考察, 後藤時政, 羽田 裕, 福澤和久, 永井昌寛, 日本経営診断学会第53回全国大会, , 2020年09月27日,
|
7 | ITシステム導入に関する人材育成プログラムの試行による検証, 繁友良太, 石井成美, 福澤和久, 一般社団法人日本生産管理学会第51回全国大会, , 2020年03月15日,
|
8 | 農業分野におけるIT活用と生産管理の応用, 福澤和久, 石井成美, 一般社団法人日本生産管理学会第51回全国大会, , 2020年03月15日,
|
9 | 事業性評価手法の拡張を目指した経営データ基盤設計, 福澤 和久,後藤 時政,羽田 裕,野中 尋史, 日本知財学会第17回年次学術研究発表会, , 2019年12月08日,
|
10 | FCR法と評定尺度法の比較―特定保健用食品(特保コーラ)を題材とした比較―, 山田 洋己,福澤 和久,成瀬 健一郎,小田 哲久, 第63回日本経営システム学会全国大会, , 2019年11月09日,
|
11 | ITシステム導入における超上流プロセス要件定義の品質確保ガイドライン, 繁友 良太, 石井 成美, 福澤 和久, 一般社団法人日本生産管理学会第50回全国大会, , 2019年09月08日,
|
12 | 経営戦略と開発プロセスを結ぶ超上流プロセス有効化への一考察 (統一論題 ソサエティ5.0と経営システム), 繁友 良太, 福澤 和久, 石井 成美, 日本経営システム学会全国大会講演論文集, , 2018年10月12日,
|
13 | 大学生の特定保健用食品に対する認知度と選好度の分析 (統一論題 ソサエティ5.0と経営システム), 山田 洋巳, 福澤 和久, 成瀬 健一郎, 小田 哲久, 日本経営システム学会全国大会講演論文集, , 2018年10月12日,
|
14 | 付加価値創造プロセスを実行できるIoT人材タイプの定義, 福澤和久, 管偉臣, 石井成美, 第59回 日本経営システム学会 全国研究発表大会, , 2017年10月29日,
|
15 | A Study of Effectiveness in Product Lifecycle System for Value CreationA Study of Effectiveness in Product Lifecycle System for Value Creation, Kazuhisa Fukuzawa, Shigemi Ishii, International Society for Standardization Studies, , 2016年07月,
|
16 | A Study on Effectiveness of Making Use of Product Life Cycle Management System for Value Creation, Kazuhisa Fukuzawa, Shigemi Ishii, International Conference on Information and Social Science 2014, , 2014年09月,
|
外部資金導入 |
No. | タイトル, 提供機関, 制度名, 研究期間, 代表者
|
1 | CASE時代における自動車潜在ニーズの国際比較研究, 愛知工業大学 総合技術研究所, 令和3年度 愛知工業大学総合技術研究所プロジェクト共同研究, 2021年07月 - 2022年03月,
|
2 | ものづくり企業における知財ビッグデータを用いた潜在的コア技術の発掘, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2021年04月 - 2023年03月,
|
3 | ものづくり企業における知財ビッグデータを用いた潜在的コア技術の発掘, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 若手研究, 2021年04月 - 2024年03月,
|
4 | 自動車消費者潜在ニーズの調査および解析, 愛知工業大学 総合技術研究所, 令和2年度 愛知工業大学総合技術研究所プロジェクト共同研究, 2020年06月 - 2021年03月,
|
5 | 事業評価システムの開発における経営データ基盤構築, 愛知工業大学 総合技術研究所, 2019年度 愛知工業大学教育・研究特別助成申請書, 2019年04月 - 2020年03月,
|
6 | 組織能力に基づいた日本型特許戦略とそれに基づいた開放型事業評価システムの開発, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), 2019年04月 - 2023年03月,
|