論文 |
No. | 論文タイトル, 著者, 誌名(出版物名), 巻( 号), 開始ページ- 終了ページ, 出版年月(日), DOI, URL
|
1 | Reward analysis for participation in ancillary services through coordinated control of EVs and distributed EMSs, Yusuke Muramatsu,Sinkichi Inagaki,Takuma Yamaguchi,Takumi Shibuya,Kenji Hirata,Akira Ito,Tatsuya Suzuki, Control Engineering Practice, 157, 106245- 106245, 2025年04月, https://doi.org/10.1016/j.conengprac.2025.106245,
|
2 | 様々な諸元を持つ車両への適用を考慮したデータ駆動型自動運転プランナ, 伊藤 章,金城 健,向家 研太,浅田 祐樹, 自動車技術会論文集, 56( 1), 77- 83, 2025年01月25日, https://doi.org/10.11351/jsaeronbun.56.77,
|
3 | Charging Control Method for HEMS Considering Multiple Vehicle Usage Scenarios by Using EV, Yuito Ohno,Shinkichi Inagaki,Takuma Yamaguchi,Akira Ito,Tatsuya Suzuki, The 63rd Annual Conference of the Society of Instrument and Control Engineers of Japan (SICE2024), , 1006- 1011, 2024年08月, ,
|
4 | Autonomous distributed braking and driving force control architecture based on broadcast control for vehicles with in-wheel motors on four wheels, Akira Ito,Shun-ichi Azuma, Advanced Robotics, , 1- 12, 2024年05月09日, https://doi.org/10.1080/01691864.2024.2349919,
|
5 | Reward analysis for participation in ancillary services through coordinated control of EVs and EMS, Yusuke Muramatsu,Shinkichi Inagaki,Takuma Yamaguchi,Akira Ito,Tatsuya Suzuki, The 62nd Annual Conference of the Society of Instrument and Control Engineers of Japan, Proceedings, , , 2023年09月, ,
|
6 | Cooperative multi-site EMS sharing EV batteries based on model predictive control, Shibuya T,Kuroda K,Inagaki S,Yamaguchi T,Suzuki T,Hirata K,Ito A, IFAC-PapersOnLine, 56( 2), 8678- 8683, 2023年07月01日, https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2023.10.046,
|
7 | Connection of nonlinear model predictive controllers for smooth task switching in autonomous driving, Honda, K,Okuda, H,Suzuki, T,Ito, A, ASIAN JOURNAL OF CONTROL, 25( 3), 1805- 1822, 2023年05月, https://doi.org/10.1002/asjc.2892,
|
8 | MPC Builder for Autonomous Drive: Automatic Generation of MPCs for Motion Planning and Control, Honda, K,Okuda, H,Suzuki, T,Ito, A, 2023 IEEE INTELLIGENT VEHICLES SYMPOSIUM, IV, 2023-June, , 2023年, https://doi.org/10.1109/IV55152.2023.10186711,
|
9 | Vehicle Motion Planning and Control with Road Geography Information for Energy Reduction, Akira Ito,Kazuya Hanamoto,Shigenori Ichinose, The 15th International Symposium on Advanced Vehicle Control, Proceedings, AVEC'22, , , 2022年09月, ,
|
10 | Multi-phase synchronization for peak power reduction in energy storage oscillators coupled with delayed power price, Tomoaki Imasaka,Akira Ito,Yoshiki Sugitani,Keiji Konishi,Naoyuki Hara, Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE, , , 2022年07月01日, https://doi.org/10.1587/nolta.13.544,
|
11 | Obstacle Avoidance Control Based on Nonlinear MPC for All Wheel Driven In-Wheel EV in Steering Failure, Aoki, M,Honda, K,Okuda, H,Suzuki, T,Ito, A,Nagasaka, D, 2022 IEEE 25TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS (ITSC), 2022-October, 2863- 2868, 2022年, https://doi.org/10.1109/ITSC55140.2022.9922126,
|
12 | Aggregation of V2H Systems to Participate in Regulation Market, H. Nakano,I. Nawata,S. Inagaki,A. Kawashima,T. Suzuki,A. Ito,W. Kempton, IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 18( 2), 668- 680, 2020年06月25日, https://doi.org/10.1109/TASE.2020.3001060,
|
13 | Model Predictive Charging Control of In-Vehicle Batteries for Home Energy Management Based on Vehicle State Prediction, A. Ito,A. Kawashima,T. Suzuki,S. Inagaki,T. Yamaguchi,Z. Zhou, IEEE Transactions on Control Systems Technology, 26( 1), 51- 64, 2017年02月23日, https://doi.org/10.1109/TCST.2017.2664727,
|
14 | Dynamical behavior and peak power reduction in a pair of energy storage oscillators coupled by delayed power price, Tomohiro Fukunaga,Tomoaki Imasaka,Akira Ito,Yoshiki Sugitani,Keiji Konishi,Naoyuki Hara, PHYSICAL REVIEW E, 93( 2), , 2016年02月29日, https://doi.org/10.1103/PhysRevE.93.022220,
|
15 | Real-Time Prediction for Future Profile of Car Travel Based on Statistical Data and Greedy Algorithm, T. Yamaguchi,A. Kawashima,A. Ito,S. Inagaki,T. Suzuki, SICE Journal of Control, Measurement, and System Integration, 8( 1), 7- 14, 2015年01月, https://doi.org/10.9746/jcmsi.8.7,
|
16 | Apartment Building Energy Management System in Group Optimization with Electricity Interchange Using In-Vehicle Batteries, A. Kawashima,T. Yamaguchi,R. Sasaki,S. Inagaki,T. Suzuki,A. Ito, SICE Journal of Control, Measurement, and System Integration, 8( 1), 52- 60, 2015年01月, ,
|
17 |
|
18 |
|
19 |
|
講演・口頭発表等 |
No. | 講演・口頭発表タイトル, 講演者, 会議名, 開催地, 発表年月日, 主催者,
|
1 | ブロードキャスト制御に基づく4輪独立操舵制御系の構築, 伊藤 章,東 俊一, 第12回計測自動制御学会制御部門マルチシンポジウム, , 2025年03月05日, ,
|
2 | 交通状況を考慮したEVシェアリングの運用計画, 市川 大登,稲垣 伸吉,鈴木 達也,伊藤 章, 第25回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2024), , 2024年12月18日, ,
|
3 | 様々な諸元を持つ車両への適用を考慮したデータ駆動型自動運転プランナ, 伊藤 章,金城 健,向家 研太,浅田 祐樹, 自動車技術会 2024年秋季大会, , 2024年10月23日, ,
|
4 | Charging Control Method for HEMS Considering Multiple Vehicle Usage Scenarios by Using EV, Yuito Ohno,Shinkichi Inagaki,Takuma Yamaguchi,Akira Ito,Tatsuya Suzuki, 2024 63rd Annual Conference of the Society of Instrument and Control Engineers of Japan (SICE), , 2024年08月30日, ,
|
5 | ドライバー個人の操作入力制約を考慮したステアリングアシストシステムの提案, 長坂 大輔,伊藤 章,奥田 裕之,市瀬 茂徳,大森 陽介,小池 克昌,藤井 雄介, 自動車技術会 2024年春季大会, , 2024年05月23日, ,
|
6 | ブロードキャスト制御に基づく4輪独立制駆動力制御系の構築, 伊藤 章,東 俊一, 第66回自動制御連合講演会, 東北大学 川内キャンパス, 2023年10月07日, ,
|
7 | Reward analysis for participation in ancillary services through coordinated control of EVs and EMS, Yusuke Muramatsu,Shinkichi Inagaki,Takuma Yamaguchi,Akira Ito,Tatsuya Suzuki, The 62nd Annual Conference of the Society of Instrument and Control Engineers of Japan (SICE2023), Mie, 2023年09月, ,
|
8 | Cooperative multi-site EMS sharing EV batteries based on model predictive control, Takumi Shibuya,Kazuhide Kuroda,Shinkichi Inagaki,Takuma Yamaguchi,Tatsuya Suzuki,Kenji Hirata,Akira Ito, The 22nd IFAC World Congress, Yokohama, 2023年07月, ,
|
9 | MPC Builder for Autonomous Drive: Automatic Generation of MPCs for Motion Planning and Control, Honda, K,Okuda, H,Suzuki, T,Ito, A, IEEE Intelligent Vehicles Symposium, , 2023年06月, ,
|
10 | モデル予測制御器のオンライン自動生成による多様な運転タスクの実現, 本田 康平,奥田 裕之,鈴木 達也,伊藤 章, 第10回計測自動制御学会制御部門マルチシンポジウム, 立命館大学, 2023年03月11日, 計測自動制御学会制御部門,
|
11 | 障害物の追い越しが片側1車線環状道路の交通流に与える影響, 松永 健太,岩本 哲,吉田 晃基,杉谷 栄規,伊藤 章,小西啓治,原 尚之, 電子情報通信学会総合大会, 芝浦工業大学, 2023年03月08日, 電子情報通信学会,
|
12 | Obstacle Avoidance Control Based on Nonlinear MPC for All Wheel Driven In-Wheel EV in Steering Failure, Aoki M,Honda K,Okuda H,Suzuki T,Ito A,Nagasaka D, 2022 IEEE 25th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), Macau, China, 2022年10月, IEEE,
|
13 | Vehicle Motion Planning and Control with Road Geography Information for Energy Reduction, Akira Ito,Kazuya Hanamoto,Shigenori Ichinose, The 15th International Symposium on Advanced Vehicle Control (AVEC'22), Kanagawa Institute of Technology, Kanagawa, Japan, 2022年09月13日, Society of Automotive Engineers of Japan, Inc.,
|
14 | 走行エネルギ低減のための地形情報を活用した軌道・速度計画と4輪制駆動力・操舵量配分法, 伊藤 章,花本 和也,市瀬 茂徳, 第9回計測自動制御学会制御部門マルチシンポジウム, オンライン, 2022年03月09日, 計測自動制御学会制御部門,
|
産業財産権 |
No. | 産業財産権の名称, 出願人(機関), 出願番号, 出願日
|
1 | 車両走行制御装置および車両走行制御方法, 株式会社デンソー,株式会社J-QuAD DYNAMICS, 特願2021-111690, 2021年07月05日
|
2 | 連結車両の後退制御装置および連結車両の後退制御プログラム, 株式会社ジェイテクト,株式会社J-QuAD DYNAMICS, 特願2021-103976, 2021年06月23日
|
3 | 走行制御装置、走行制御方法、および走行制御プログラム, 株式会社J-QuAD DYNAMICS,株式会社アイシン, 特願2021-74034, 2021年04月26日
|
4 | 荷台制御装置、荷台制御方法、および荷台制御用プログラム, 株式会社J-QuAD DYNAMICS, 特願2020-208370, 2020年12月16日
|
5 | 運転支援装置、運転支援方法、および運転支援プログラム, 株式会社J-QuAD DYNAMICS,株式会社アイシン, 特願2020-203230, 2020年12月08日
|
6 | 自動運転制御装置, 株式会社デンソー, 特願2020-70138, 2020年04月09日
|
7 | 走行支援装置、走行支援方法、および走行支援プログラム, 株式会社デンソー, 特願2020-28411, 2020年02月21日
|
8 | 走行支援装置、走行支援方法、および走行支援プログラム, 株式会社デンソー, 特願2020-28410, 2020年02月21日
|
9 | 車両行動生成装置、車両行動生成方法、および車両行動生成プログラム, 株式会社デンソー, 特願2020-24653, 2020年02月17日
|
10 | 認識装置、方法、及びプログラム, 株式会社デンソー, 特願2019-196523, 2019年10月29日
|
11 | 自動運転制御装置, 株式会社デンソー, 特願2019-81084, 2019年04月22日
|
12 | 自動運転制御装置, 株式会社デンソー, 特願2019-6061, 2019年03月28日
|