論文 |
No. | 論文タイトル, 著者, 誌名(出版物名), 巻( 号), 開始ページ- 終了ページ, 出版年月(日), DOI, URL
|
1 | 圧電素子と電磁石を用いたミニチュアロボット -制御波形に関する実験的検討-, 高島颯太,鳥井昭宏,元谷卓,道木加絵, 日本AEM学会誌, 32( 2), , 2024年, ,
|
2 | Design of a linearization model for three‐phase PWM rectifiers for electrochemical machining, Atsushi Nakata,Akihiro Goto,Suguru Mototani,Akihiro Torii, Electrical Engineering in Japan, 216( 2), , 2023年06月06日, https://doi.org/10.1002/eej.23428,
|
3 | Design of a Linearization Model for Three-phase PWM Rectifiers for Electrochemical Machining, Atsushi Nakata, Akihiro Goto, Suguru Mototani, Akihiro Torii, IEEJ Transactions on Industry Applications, 143( 1), 11- 19, 2023年01月01日, 10.1541/ieejias.143.11,
|
4 | 圧電素子のひずみ特性を利用したインチワームの制御, 鳥井 昭宏,元谷 卓,道木 加絵, 日本AEM学会誌, 31, , 2023年, ,
|
5 | 小型移動ロボットへの非接触給電におけるPT対称性を利用した電圧評価, 元谷 卓,道木 加絵,鳥井 昭宏, 日本AEM学会誌, 31, , 2023年, ,
|
6 | Angle between Coils and Transmission Efficiency of Undersea Wireless Power Transfer Using a Cone Spiral Coil, Ryo Yamamoto,Suguru Mototani,Kae Doki,Akihiro Torii, Journal of the Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics, 30( 2), 230- 237, 2022年, https://doi.org/10.14243/jsaem.30.230,
|
7 | Design of LC for Wireless Power Transfer ATAC Method to Small Mobile Robot, Shuhei OTAKE,Suguru MOTOTANI,Kae DOKI,Akihiro TORII, Journal of the Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics, 30( 2), 238- 244, 2022年, https://doi.org/10.14243/jsaem.30.238,
|
8 | 立体スパイラルコイルを用いた非接触給電の伝送特性, 山本稜, 元谷卓, 道木加絵, 鳥井昭宏, 日本AEM学会誌, 29( 2), 315- 320, 2021年06月, ,
|
9 | 非接触給電で駆動する小型移動ロボットの無線フィードバックによる受電コイル電圧の安定化, 黒田群, 元谷卓, 道木加絵, 鳥井昭宏, 日本AEM学会誌, 29( 1), 7- 12, 2021年04月, ,
|
10 | Application of Augmented Reality based on Sensing Data to Teleoperation System for Operator Support, Kae Doki,Kenya Suzuki,Akihiro Torii,Suguru Mototani,Yuki Funabora,Shinji Doki, Proceedings of the IEEE International Conference on Industrial Technology, 2021-, 19- 24, 2021年03月10日, https://doi.org/10.1109/ICIT46573.2021.9453619,
|
11 | 状況と行動の因果関係に着目した人間の行動モデル化手法 HSMMの適用による時系列データの変化速度を考慮したモデル化, 道木 加絵, 橋本 幸二郎, 舟洞 佑記, 道木 慎二, 鳥井 昭宏, 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌), 141( 2), 193- 204, 2021年02月01日, 10.1541/ieejeiss.141.193,
|
12 | AR video presentation using 3D LiDAR information for operator support in mobile robot teleoperation, Kae Doki,Kenya Suzuki,Akihiro Torii,Suguru Mototani,Yuki Funabora,Shinji Doki, SAMI 2021 - IEEE 19th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings, , 59- 64, 2021年01月21日, https://doi.org/10.1109/SAMI50585.2021.9378687,
|
13 | The evaluation of a miniature robot using electromagnetic force, Akihiro Torii,Hiroaki Miyake,Suguru Mototani,Kae Doki, Proceedings of the 21st International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology, EUSPEN 2021, , 227- 228, 2021年, ,
|
14 | Possibility of the undersea wireless power transfer using a cone spiral coil, Suguru Mototani,Ryo Yamamoto,Kae Doki,Akihiro Torii, 2020 IEEE Wireless Power Transfer Conference, WPTC 2020, , 241- 243, 2020年11月15日, https://doi.org/10.1109/WPTC48563.2020.9295537,
|
15 | Feedback control of a levitation actuator used in a non-contact mechatronic system, Akihiro Torii,Ayaka Nakazato,Suguru Mototani,Kae Doki, Proceedings of the 20th International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology, EUSPEN 2020, , 251- 252, 2020年, ,
|
16 | センサ情報信頼度マップを用いた複数センサ情報統合による 自律移動ロボットの自己位置推定, 道木加絵, 新矢竜, 大橋臨, 舟洞佑記, 道木慎二, 鳥井昭宏, 元谷卓, 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌), 139( 12), 1389- 1399, 2019年12月, ,
|
17 | Rotation of an Inchworm Using Piezoelectric Elements and Electromagnets, 鳥井 昭宏, American Society for Precision Engineering, 34th Annual Meeting, , , 2019年10月, ,
|
18 | Levitation Height Control of Levitation Actuator Using Proportional Control, 鳥井 昭宏, American Society for Precision Engineering, 34th Annual Meeting, , , 2019年10月, ,
|
19 | ContrControl concept to minimize the settling time for positioning of a 3-dof inchworm with piezoelectric elements ol concept to minimize the settling time for positioning of a 3-dof inchworm with piezoelectric elements, 鳥井 昭宏, european society for precision engineering, 20th international conference and exhibision, , , 2019年06月, ,
|
20 | Effect of air space in waterproof sealed case containing transmitter and receiver of wireless power transfer in sea water, Takatoshi Gonda,Suguru Mototani,Kae Doki,Akihiro Torii, Electrical Engineering in Japan (English translation of Denki Gakkai Ronbunshi), 206( 3), 24- 31, 2019年02月01日, https://doi.org/10.1002/eej.23197,
|
21 | Localization of autonomous mobile robot by integration of multiple sensor information based on sensor information reliability map, Kae Doki,Ryu Shinya,Nozomu Ohashi,Yuki Funabora,Shinji Doki,Akihiro Torii,Suguru Mototani, IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems, 139( 12), 1389- 1399, 2019年, https://doi.org/10.1541/ieejeiss.139.1389,
|
22 | 海中非接触給電における給電・受電コイルを格納した防水ケース内の空気層の厚みの効果, 権田貴紀, 元谷卓, 道木加絵, 鳥井昭宏, 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌), 138( 12), 1478- 1484, 2018年12月, 10.1541/ieejeiss.138.1478,
|
23 | Investigation of Assembly of a Levitation Actuator, Nakazato, A, Takaki, Y, Torii, A, Doki, K, Mototani, S. (Aichi, Institute of Technology, American Society for Precision Engineering 33rd Annual Meeting 2018, , , 2018年10月, ,
|
24 | Improvement of the Trajectory of an Inchworm with a Low-Cost Camera, 鳥井 昭宏, American Society for Precision Engineering 33rd Annual Meeting 2018, , , 2018年10月, ,
|
25 | 床面電力供給を利用したマイクロ移 動ロボットの制御の検討, 高木宥誌, 鳥井昭宏, 元谷卓, 道木加絵, 2018年度精密工学会秋季大会学術後援会講演論文集, , , 2018年09月, ,
|
26 | Orientation Compensation of an Inchworm Stage with Optical Navigation, Akihiro Torii, Yuta Mitsuyoshi, Suguru Mototani, Kae Doki, International J. of Automation Technology, 12( 5), 784- 790, 2018年09月, ,
|
27 | Orientation compensation of an inchworm stage with optical navigation, , International Journal of Automation Technology, 12( 5), 784- 790, 2018年09月, ,
|
28 | Position measurement of a 3-DOF inchworm using a vision system, , european society for precision engineering and nanotechnology, conference proceedings, 18th international conference, 2018, , 203- 204, 2018年06月, ,
|
29 | Current Oscillation Damping Control in a Low Frequency Power Transmission with Light Loads, 鳥井 昭宏, , , , 2018年06月, ,
|
30 | 周期的に振幅変動する電圧電流波形の実効値算出法, 中田篤史, 鳥井昭宏, 植田明照, 元谷卓, 電気学会論文誌B(電力・エネルギー部門誌), 138( 6), 442- 450, 2018年06月, 10.1541/ieejpes.138.442,
|
31 | 周期的に振幅変動する電圧電流波形の実効値算出法, 中田篤史, 鳥井昭宏, 植田明照, 元谷卓, 電気学会論文誌B(電力・エネルギー部門誌), 138( 6), 442- 450, 2018年06月, ,
|
32 | 磁界共振結合型海中非接触給電における防水ケース内の空気層の効果と電力伝送の評価, 権田貴紀, 佐光祐哉, 元谷卓, 道木加絵, 鳥井昭宏, 日本AEM学会誌, 26( 1), 160- 165, 2018年03月, ,
|
33 | 磁界共振結合型海中非接触給電における防水ケース内の空気層の効果と電力伝送 の評価, 権田貴紀, 佐光祐哉, 元谷卓, 道木加絵, 鳥井昭宏, 日本AEM学会誌, 26( 1), 160- 165, 2018年03月, ,
|
34 | A calculation method of an effective value of a function with periodically changing amplitude, Atsushi Nakata, Akihiro Torii, Akiteru Ueda, Suguru Mototani, IEEJ Transactions on Power and Energy, 138( 6), 442- 450, 2018年, 10.1541/ieejpes.138.442,
|
35 | Levitation characteristics of an actuator in a non-contact mechatronic system, , european society for precision engineering and nanotechnology, conference proceedings, 17th international conference, 2017, , 451- 452, 2017年06月, ,
|
36 | Positioning of a 3-DOF inchworm stage with optical navigation, , european society for precision engineering and nanotechnology, conference proceedings, 17th international conference, 2017, , 457- 458, 2017年06月, ,
|
37 | インピーダンス電圧補償と電圧振動抑制制御を適用した携帯発電機用単相PWMインバータ, 中田篤史, 塩澤奨, 村松真希, 元谷卓, 鳥井昭宏, 電気学会論文誌D(産業応用部門誌), 137( 10), 776- 785, 2017年, 10.1541/ieejias.137.776,
|
38 | 3D Lidar から生成した複数 2 次元マップを用いた自律移動ロボットの自己位置推定法の検討, 道木 加絵, 新矢 竜, 舟洞 佑記, 道木 慎二, 鳥井 昭宏, 元谷 卓, ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集, 2017, 2P2- D02, 2017年, 10.1299/jsmermd.2017.2P2-D02,
|
39 | 圧電素子を用いたマイクロロボットの位置決め精度, 満吉 悠太, 田中 健翔, 鳥井 昭宏, 元谷 卓, 道木 加絵, 精密工学会学術講演会講演論文集, 2017, 323- 324, 2017年, 10.11522/pscjspe.2017S.0_323,
|
40 | 積層型圧電素子を用いた浮上機構の入力信号が特性に与える影響, 田中 健翔, 満吉 悠太, 鳥井 昭宏, 道木 加絵, 元谷 卓, 精密工学会学術講演会講演論文集, 2017, 159- 160, 2017年, 10.11522/pscjspe.2017S.0_159,
|
41 | インチワームの直進移動特性の改善, 鳥井昭宏, 満吉悠太, 元谷卓, 道木加絵, 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌), 137( 12), 1600- 1606, 2017年, 10.1541/ieejeiss.137.1600,
|
42 | A DC Voltage Estimations at the Maximum Power Point of a PV System with Partial Shade, Atsushi Nakata, Akihiro Torii, Jun Ishikawa, Suguru Mototani, Kae Doki, Akiteru Ueda, ELECTRICAL ENGINEERING IN JAPAN, 197( 4), 53- 61, 2016年12月, 10.1002/eej.22879,
|
43 | Levitation Caused by the Vertical Vibration of a Piezoelectric Actuator, Shori Sone, Akihiro Torii, Suguru Mototani, Kae Doki, ELECTRICAL ENGINEERING IN JAPAN, 197( 2), 41- 47, 2016年11月, 10.1002/eej.22872,
|
44 | A 3-DOF Inchworm Using Levitation Caused by Vertical Vibration, Akihiro Torii, Mitsuhiro Nishio, Kae Doki, Akiteru Ueda, ELECTRICAL ENGINEERING IN JAPAN, 196( 1), 22- 30, 2016年07月, 10.1002/eej.22838,
|
45 | The characteristics of an inchworm stage using piezoelectric actuators and electromagnets, 鳥井 昭宏, european society for precision engineering and nanotechnology, conference proceedings, 16th international conference, 2016, , , 2016年06月, ,
|
46 | 6自由度インチワームの動作特性と変位量, 石橋 伸悟, 満吉 悠太, 鳥井 昭宏, 道木 加絵, 元谷 卓, 精密工学会学術講演会講演論文集, 2016, 391- 392, 2016年, 10.11522/pscjspe.2016S.0_391,
|
47 | 水中・海中での無線電力伝送の伝送効率の評価, 元谷卓, 佐光祐哉, 道木加絵, 鳥井昭宏, 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌), 136( 12), 1653- 1660, 2016年, 10.1541/ieejeiss.136.1653,
|
48 | Extraction of human action elements with transition network of partial time series data modeled by Hidden Markov Model, Kae Doki, Akihiro Torii, Suguru Mototani, Yuki Funabora, Shinji Doki, Kohjiro Hashimoto, PROCEEDINGS OF THE IECON 2016 - 42ND ANNUAL CONFERENCE OF THE IEEE INDUSTRIAL ELECTRONICS SOCIETY, , 912- 917, 2016年, ,
|
49 | 圧電素子を用いた3自由度インチワームの平面移動特性, 満吉 悠太, 鳥井 昭宏, 元谷 卓, 道木 加絵, 精密工学会学術講演会講演論文集, 2016, 393- 394, 2016年, 10.11522/pscjspe.2016S.0_393,
|
50 | 圧電素子の鉛直振動による浮上特性, 曽根勝利, 鳥井昭宏, 元谷卓, 道木加絵, 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌), 135( 12), 1481- 1485, 2015年12月01日, 10.1541/ieejeiss.135.1481,
|
51 | 部分陰のある太陽電池パネルの最大電力時の電圧推定, 中田篤史, 鳥井昭宏, 石川淳, 元谷卓, 道木加絵, 植田明照, 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌), 135( 12), 1463- 1469, 2015年12月01日, 10.1541/ieejeiss.135.1463,
|
52 | 部分陰のある太陽電池パネルの最大電力時の電圧推定, 中田篤史, 鳥井昭宏, 石川淳, 元谷卓, 道木加絵, 植田明照, 電気学会論文誌C,135巻,12号,pp. 1463-1469, , , 2015年12月, ,
|
53 | 圧電素子の鉛直振動による浮上特性, 曽根勝利, 鳥井昭宏, 元谷卓, 道木加絵, 電気学会論文誌C,135巻,12号,pp. 1481-1485, , , 2015年12月, ,
|
54 | A Strategy for the Design of the LCR Filter in a Series Voltage Compensator, Atsushi Nakata, Masahiro Nozaki, Akihiro Torii, Akiteru Ueda, ELECTRICAL ENGINEERING IN JAPAN, 191( 2), 24- 35, 2015年04月, 10.1002/eej.22461,
|
55 | An Inchworm Using Levitation Caused by Vertical Vibration, Akihiro Torii, Yuki Itatsu, Mitsuhiro Nishio, Akiteru Ueda, Kae Doki, ELECTRICAL ENGINEERING IN JAPAN, 190( 4), 19- 25, 2015年03月, 10.1002/eej.22539,
|
56 | 5自由度インチワームの動作における表面粗さの影響, 石橋 伸悟, 満吉 悠太, 鳥井 昭宏, 道木 加絵, 元谷 卓, 精密工学会学術講演会講演論文集, 2015, 555- 556, 2015年, 10.11522/pscjspe.2015S.0_555,
|
57 | Input signal for levitation caused by vertical vibration of a piezoelectric actuator, Akihiro Torii,Shori Sone,Kae Doki,Suguru Mototani, Proceedings - ASPE 2015 Annual Meeting, , 299- 302, 2015年, ,
|
58 | The motion of a 6-DOF inchworm on rough surface, Shingo Ishibashi,Yuta Mitsuyoshi,Akihiro Torii,Kae Doki,Suguru Mototani, Proceedings - ASPE 2015 Annual Meeting, , 241- 244, 2015年, ,
|
59 | Levitation caused by vertical vibration of a piezoelectric actuator, Akihiro Torii,Shori Sone,Kae Doki,Suguru Mototani, Proceedings of the 15th International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology, EUSPEN 2015, , 273- 274, 2015年, ,
|
60 | マイクロロボットの変位と駆動周波数, 満吉 悠太, 石橋 伸悟, 鳥井 昭宏, 元谷 卓, 道木 加絵, 精密工学会学術講演会講演論文集, 2015, 891- 892, 2015年, 10.11522/pscjspe.2015A.0_891,
|
61 | 圧電アクチュエータを用いた浮上機構の電気的特性, 曽根 勝利, 鳥井 昭宏, 道木 加絵, 元谷 卓, 精密工学会学術講演会講演論文集, 2015, 553- 554, 2015年, 10.11522/pscjspe.2015S.0_553,
|
62 | Statistical modeling method of human actions expressed by multi-dimentional time series data with Hidden Markov Model, Kae Doki, Takahito Hirai, Akihiro Torii, Kohjiro Hashimoto, Shinji Doki, PROCEEDINGS OF THE 2015 10TH IEEE CONFERENCE ON INDUSTRIAL ELECTRONICS AND APPLICATIONS, , 683- 688, 2015年, ,
|
63 | An Impedance Voltage Compensation and Vibration Voltage Suppression Control by Using Inexact Differential in a Single-phase PWM Inverter, Atsushi Nakata, Susumu Shiozawa, Akihiro Torii, Suguni Mototani, IECON 2015 - 41ST ANNUAL CONFERENCE OF THE IEEE INDUSTRIAL ELECTRONICS SOCIETY, , 310- 315, 2015年, ,
|
64 | 自走式5自由度プラットフォームの回転動作と負荷特性, , 上谷亮介, 鳥井昭宏, 道木加絵, 電気学会論文誌C, 134巻, 12号, pp. 1832-1833, , , 2014年12月, ,
|
65 | 鉛直振動による浮上を用いた3自由度インチワーム, 鳥井 昭宏, 西尾光宏, 道木加絵, 植田明照, 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌), 134( 11), 1716- 3, 2014年11月01日, 10.1541/ieejeiss.134.1716,
|
66 | 鉛直振動による浮上を用いた3自由度インチワーム, , 鳥井昭宏, 西尾光広, 道木加絵, 植田明照, 電気学会論文誌C, 134巻, 11号, pp. 1716-1723, , , 2014年11月, ,
|
67 | A method for reducing the dead-time voltage and impedance voltage in a series voltage compensator, Atsushi Nakata, Masahiro Nozaki, Akihiro Torii, Akiteru Ueda, Electrical Engineering in Japan (English translation of Denki Gakkai Ronbunshi), 186( 3), 1225- 1231, 2014年02月, 10.1002/eej.22333,
|
68 | Design and performance of a 6-DOF inchworm-type positioning stage, Akihiro Torii,Shingo Ishibashi,Kae Doki,Suguru Mototani, Proceedings - ASPE 2014 Annual Meeting, , 434- 438, 2014年, ,
|
69 | 自走式5自由度プラットフォームの回転動作と負荷特性, 上谷亮介, 鳥井昭宏, 道木加絵, 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌), 134( 12), 1832- 1833, 2014年, 10.1541/ieejeiss.134.1832,
|
70 | HMM-based modeling of human actions expressed by time series data obtained by long-term observation, Kae Doki, Takahito Hirai, Akihiro Torii, Kohjiro Hashimoto, Shinji Doki, INTERNATIONAL WORK-CONFERENCE ON TIME SERIES (ITISE 2014), , 1409- 1414, 2014年, ,
|
71 | A DC Voltage Estimation at the Maximum Power Point of a Series Parallel Connection PV System with Partial Shade, Jun Ishikawa, Atsushi Nakata, Akihiro Torii, Kae Doki, Suguru Mototani, 2014 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MICRO-NANOMECHATRONICS AND HUMAN SCIENCE (MHS), , , 2014年, ,
|
72 | Levitation Energy of Piezoelectric Actuator Using a Levitation Mechanism, Shori Sone, Akihiro Torii, Kae Doki, Suguru Mototani, 2014 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MICRO-NANOMECHATRONICS AND HUMAN SCIENCE (MHS), , , 2014年, ,
|
73 | 直列形電圧補償装置における出力電圧非線形性とキャリア周波数決定法, , 中田篤史, 野嵜正浩, 鳥井昭宏, 植田明照, 電気学会論文誌D, 133巻7号, pp. 676-684, DOI:10.1541/ieejias.133.676, , , 2013年07月, ,
|
74 | Displacement of a 6-DOF inchworm-based parallel kinematic stage, A. Torii, R. Kamiya, K. Doki, A. Ueda, european society for precision engineering and nanotechnology, 1, 314- 317, 2013年05月, ,
|
75 | A Design Strategy for the LCR Filter and Carrier Frequency in a Series Voltage Compensator, Atsushi Nakata, Akihiro Torii, Akiteru Ueda, Journal of International Council on Electrical Engineering, Vol. 3, No. 2, pp. 199-204, http://dx.doi.org/10.5370/JICEE.2013.3.2.199, , , 2013年04月, ,
|
76 | インチワーム型多自由度ステージ, 鳥井昭宏, 山田智弘, 上谷亮介, 植田明照, 道木加絵, 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌), 133巻4号, pp. 849-855, DOI:10.1541/ieejeiss.133.849, , , 2013年04月, ,
|
77 |
|
78 |
|
79 | A 5-DOF Inchworm Applied to a Flexible Joint similar to The Rotary Motion of an Inchworm similar to, Ryosuke Kamiya, Akihiro Torii, Kae Doki, 2013 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MICRO-NANOMECHATRONICS AND HUMAN SCIENCE (MHS), , , 2013年, ,
|
80 | 直列形電圧補償装置における出力電圧非線形性とキャリア周波数決定法, 中田篤史, 野崎正浩, 鳥井昭宏, 植田明照, 電気学会論文誌D(産業応用部門誌), 133( 7), 2- 684, 2013年, 10.1541/ieejias.133.676,
|
81 | インチワーム型多自由度ステージ, 鳥井昭宏, 山田智弘, 上谷亮介, 植田明照, 道木加絵, 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌), 133( 4), 849- 855, 2013年, 10.1541/ieejeiss.133.849,
|
82 | A design strategy for the LCR filter and carrier frequency in a series voltage compensator, , Journal of international council on electrical engineering, 3( 2), 199- 204, 2013年, 10.5370/JICEE.2013.3.2.199,
|
83 |
|
84 | A Photovoltaic System Used in Energy Harvesting for Low Power Application, Akihiro Torii, Atsushi Nakata, Kae Doki, 2013 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MICRO-NANOMECHATRONICS AND HUMAN SCIENCE (MHS), , , 2013年, ,
|
85 | Motion Estimation of a Levitation Mechanisms Using Piezoelectric Element, Shori Sone, Akihiro Torii, Kae Doki, 2013 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MICRO-NANOMECHATRONICS AND HUMAN SCIENCE (MHS), , , 2013年, ,
|
86 | 鉛直振動による浮上を用いたインチワーム , 鳥井昭宏, 板津佑樹, 西尾光弘, 植田明照, 道木加絵, 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌), Vol. 132, No. 12, pp. 1919-1924 (2012.12), , , 2012年12月, ,
|
87 | A Small-Size Self-Propelled Stewart Platform, Akihiro Torii, Masaaki Banno, Akiteru Ueda, Kae Doki, ELECTRICAL ENGINEERING IN JAPAN, 181( 2), 37- 46, 2012年11月, 10.1002/eej.21261,
|
88 | A Six-degree-of-freedom Micro Parallel Kinematic Stage for Multi-axis Positioning, Akihiro Torii, Tomohiro Yamada, Kae Doki, Akiteru Ueda, european society for precision engineering and nanotechnology, 2, 543- 546, 2012年06月, ,
|
89 | 直列形電圧補償装置におけるLCRフィルタ設計法 , 中田篤史, 野嵜正浩, 鳥井昭宏, 植田明照, 電気学会論文誌D(産業応用部門誌), Vol. 132, No. 6, pp. 642-650 (2012.6) , , , 2012年06月, ,
|
90 | A study of AC link and DC link method for wind power generation connected to electric power system, Kazuto Yukita, Shinsuke Washizu, Hiroyuki Nakano, Akihiro Torii, Akiteru Ueda, Yasuyuki Goto, Katsuhiro Ichiyanagi, ELECTRICAL ENGINEERING IN JAPAN, 178( 3), 21- 30, 2012年02月, 10.1002/eej.21196,
|
91 | 静電容量検出による浮揚機構の浮上量推定, 上谷 亮介, 鳥井 昭宏, 道木 加絵, 植田 明照, 精密工学会学術講演会講演論文集, 2012, 123- 124, 2012年, 10.11522/pscjspe.2012A.0.123.0,
|
92 | 直列形電圧補償装置におけるLCRフィルタ設計法, 中田篤史, 野崎正浩, 鳥井昭宏, 植田明照, 電気学会論文誌D(産業応用部門誌), 132( 6), 642- 650, 2012年, 10.1541/ieejias.132.642,
|
93 | 浮上機構を連結したデルタ型マイクロロボットの直線動作, 西尾 光広, 鳥井 昭宏, 道木 加絵, 植田 明照, 精密工学会学術講演会講演論文集, 2012, 127- 128, 2012年, 10.11522/pscjspe.2012A.0.127.0,
|
94 | Positioning of an inchworm type actuator with five degrees of freedom, Tomohiro Yamada, Akihiro Torii, Akiteru Ueda, 2011 Int. Symp. on Micro-NanoMechatronics and Human Science, Symp. on "COE for Education and Research of Micro-Nano Mechatronics", Symposium on "Hyper Bio Assembler for 3D Cellular System Innovation", , 267- 272, 2012年, 10.1109/MHS.2011.6102191,
|
95 | Inchworm type microrobot using friction force control mechanisms, Yuki Itatsu, Akihiro Torii, Akiteru Ueda, 2011 Int. Symp. on Micro-NanoMechatronics and Human Science, Symp. on "COE for Education and Research of Micro-Nano Mechatronics", Symposium on "Hyper Bio Assembler for 3D Cellular System Innovation", , 273- 278, 2012年, 10.1109/MHS.2011.6102192,
|
96 | The Load Characteristic of a Movable Stewart Platform Using Piezoelectric Element, Ryosuke Kamiya, Akihiro Torii, Kae Doki, Akikiteru Ueda, 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MICRO-NANOMECHATRONICS AND HUMAN SCIENCE (MHS), , 207- 211, 2012年, ,
|
97 | A 3-DOF friction-free planar motor using piezoelectric elements, Akihiro Torii, Mitsuhiro Nishio, Yuki Itatsu, Kae Doki, Akiteru Ueda, EMERGING TECHNOLOGY IN PRECISION ENGINEERING XIV, 523-524, 739- +, 2012年, 10.4028/www.scientific.net/KEM.523-524.739,
|
98 | Delta-type Miniature Robot Using Levitation Mechanisms, Mitsuhiro Nishio, Akihiro Torii, Kae Doki, Akiteru Ueda, 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MICRO-NANOMECHATRONICS AND HUMAN SCIENCE (MHS), , 93- 98, 2012年, ,
|
99 | 鉛直振動による浮上を用いたインチワーム, 鳥井 昭宏, 板津佑樹, 西尾光宏, 植田明照, 道木加絵, 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌), 132( 12), 1919- 1924, 2012年, 10.1541/ieejeiss.132.1919,
|
100 | Control of a Tripedal Robot Walking with a Shuffle, Akihiro Torii, Akiteru Ueda, Kae Doki, ELECTRICAL ENGINEERING IN JAPAN, 177( 4), 33- 41, 2011年12月, 10.1002/eej.21192,
|
101 | 直列形電圧補償装置のデッドタイム電圧とインピーダンス電圧の抑制法, 中田 篤史, 野嵜 正浩, 鳥井昭宏, 植田明照, 電気学会論文誌D(産業応用部門誌), Vol. 131 (2011.10), No. 10, pp. 1225-1231, , , 2011年10月, ,
|
102 | An Inchworm-type Microactuator Using Levitation Mechanisms, A. Torii, S. Kengaku, T. Yamada, A. Ueda, european society for precision engineering and nanotechnology, 2, 85- 88, 2011年05月, ,
|
103 | 状況と行動の因果関係に着目した人間の行動モデル化手法-多次元時系列信号で表現された状況と離散事象で表現された行動の場合, 橋本幸二郎(名古屋大学), 道木加絵(機械学科), 道木慎二, 大熊繁(名古屋大学), 鳥井昭宏, 電気学会論文誌C, Vol.131, No.3, pp.635-643 (2011.3), , , 2011年03月, ,
|
104 | 間接的評価値推論を用いた遺伝的アルゴリズムによる自己位置推定用画像テンプレートの高速生成 , 道木加絵, 大隈健司, 鳥井昭宏, 植田明照, 電気学会論文誌C, 131巻1号, pp.210-218 (2011.1), , , 2011年01月, ,
|
105 | 直列形電圧補償装置のデッドタイム電圧とインピーダンス電圧の抑制法, 中田篤史, 野崎正浩, 鳥井昭宏, 植田明照, 電気学会論文誌D(産業応用部門誌), 131( 10), 1225- 1231, 2011年, 10.1541/ieejias.131.1225,
|
106 | 間接的評価値推論を用いた遺伝的アルゴリズムによる自己位置推定用画像テンプレートの高速生成, 道木加絵, 大隈健司, 鳥井昭宏, 植田明照, 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌), 131( 1), 28- 218, 2011年, 10.1541/ieejeiss.131.210,
|
107 | 状況と行動の因果関係に着目した人間の行動モデル化手法, 橋本幸二郎, 道木加絵, 道木慎二, 大熊繁, 鳥井昭宏, 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌), 131( 3), 635- 643, 2011年, 10.1541/ieejeiss.131.635,
|
108 | 鉛直振動による浮上を用いたインチワーム型移動機構, 鳥井昭宏, 見學知志, 山田智弘, 植田明照, 道木加絵, 電気学会論文誌C, 130巻12号, pp. 2135-2141 (2010.12), , , 2010年12月, ,
|
109 | Self-Position Estimation of an Autonomous Mobile Robot with Variable Processing Time, Kae Doki, Naohiro Isetani, Akihiro Torii, Akiteru Ueda, Hirotsugu Tsutsumi, ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS IN JAPAN, 93( 11), 46- 58, 2010年11月, 10.1002/ecj.10223,
|
110 | Friction control using ultrasonic vibration for piezoelectric translation apparatus, A. Torii, S. Kengaku, M. Banno, A. Ueda, european society for precision engineering and nanotechnology, 1, 453- 456, 2010年06月, ,
|
111 | 自走可能な小形スチュワートプラットフォーム機構, 鳥井昭宏, 坂野正昭, 植田明照, 道木加絵, 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌), 130( 4), 660- 667, 2010年04月, 10.1541/ieejeiss.130.660,
|
112 | The inchworm type self-propelled micro robot using a vibration-type friction control mechanism, Satoshi Kengaku, Akihiro Torii, Akiteru Ueda, 2010 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science: From Micro and Nano Scale Systems to Robotics and Mechatronics Systems, MHS 2010, Micro-Nano GCOE 2010, Bio-Manipulation 2010, , 240- 245, 2010年, 10.1109/MHS.2010.5669552,
|
113 | A Position Measurement Method for a Miniature Mobile Robot Using Three Moving Landmarks, Tomohiro Tanahashi, Akihiro Torii, Masaaki Banno, Akiteru Ueda, Kae Doki, SERVICE ROBOTICS AND MECHATRONICS, , 153- +, 2010年, 10.1007/978-1-84882-694-6_27,
|
