論文 |
No. | 論文タイトル, 著者, 誌名(出版物名), 巻( 号), 開始ページ- 終了ページ, 出版年月(日), DOI, URL
|
1 | Design and Implementation of a Video-Frame Localization System for a Drifting Camera-Based Sewer Inspection System., Yusuke Chikamoto,Yuki Tsutsumi,Hiroaki Sawano,Susumu Ishihara, Sensors, 23( 2), 793- 793, 2023年01月, https://doi.org/10.3390/s23020793,
|
2 | 放送用ハンドボール競技映像におけるコート境界推定と選手位置・軌跡の表示手法の提案, 増田健志,澤野弘明, 電気学会論文誌 C, 143( 12), , 2023年, ,
|
3 | 下水管スクリーニング検査のための浮流型カメラと映像処理に関するプラクティスの報告, , , 3( 2), 22- 31, 2022年04月15日, ,
|
4 | 卓球競技映像におけるラリー開始時点と得点推移の推定, 加藤 祥真, 澤野 弘明, 鬼頭 明, 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌), 142( 2), 170- 176, 2022年02月01日, 10.1541/ieejeiss.142.170,
|
5 | 劇団員模擬患者を活用したリアリティある実習への挑戦 Web会議システムを使った双方向型コミュニケーション, 相撲 佐希子,春田 佳代,諏訪 美栄子,東山 新太郎,森下 智美,中村 美奈子,村山 友加里,石井 成郎,澤野 弘明, 看護教育, 62( 1), 0056- 0061, 2021年01月, ,
|
6 | デジタルサイネージ導入のための評価指標の有用性評価, 石井 成郎, 鈴木 裕利, 澤野 弘明, 日本デザイン学会研究発表大会概要集, 67( 0), 80- 80, 2020年, 10.11247/jssd.67.0_80,
|
7 | Design of a Drifting Camera System for Screening of Sewer Pipelines, S. Shimizu,H. Sawano,S. Ishihara, 2019 IEEE Global Conf. on Consumer Electronics (GCCE 2019), , 888- 889, 2019年09月, https://doi.org/10.1109/GCCE46687.2019.9015485,
|
8 | Design of a Drifting Camera System for Screening of Sewer Pipelines, S. Shimizu, H. Sawano, S. Ishihara, 2019 IEEE Global Conf. on Consumer Electronics (GCCE 2019), , , 2019年09月, ,
|
9 | 直近の所得Web情報に基づくユーザの現在の興味・指向の予測に関する研究, 土屋健, 山田哲靖, 広瀬啓雄, 吉永浩和, 澤野弘明, 小柳恵一, 情報社会学会, 14( 1), 5- 14, 2019年08月, ,
|
10 | Testing Effectiveness of a Teaching Tool That Uses a Non-Contact Sensor for Preventing Lower Back Pain, Sakiko Sumai, Hiroaki Sawano, Hatsuko Suzumura, Tomomi Morishita, Kayo Haruta, Mieko Suwa, Minako Nakamura, Shintarou Higashiyama, Yukari Murayama, Norio Ishii, Masaya Hayashi, Proceedings - 2019 8th International Congress on Advanced Applied Informatics, IIAI-AAI 2019, , 1095- 1096, 2019年07月, 10.1109/IIAI-AAI.2019.00242,
|
11 | Testing Effectiveness of a Teaching Tool That Uses a Non-Contact Sensor for Preventing Lower Back Pain, Sakiko Sumai,Hiroaki Sawano,Hatsuko Suzumura,Tomomi Morishita,Kayo Haruta,Mieko Suwa,Minako Nakamura,Shintarou Higashiyama,Yukari Murayama,Norio Ishii,Masaya Hayashi, Proceedings - 2019 8th International Congress on Advanced Applied Informatics, IIAI-AAI 2019, , 1095- 1096, 2019年07月, https://doi.org/10.1109/IIAI-AAI.2019.00242,
|
12 | Research on Improvement of Information Platform for Local Tourism by Paragraph Vector, , Computational Intelligence and Mathematics for Tackling Complex Problems, , 115- 121, 2019年06月, ,
|
13 | 多様なWeb情報を活用した地域観光情報基盤の高度化の検討, 土屋健, 三代沢 正, 山田 哲靖, 広瀬 啓雄, 澤野 弘明, 小柳 恵一, 情報社会学会論文誌, 2019( 3), , 2019年03月, ,
|
14 | 漫画のオブジェクト抽出に基づく映像化手法の提案, 佐藤貴明, 澤野弘明, 鈴木裕利, 堀田政二, 芸術科学会論文誌, , , 2019年, ,
|
15 | 多様なWeb情報を活用した地域観光情報基盤の高度化の検討, 土屋健, 三代沢正, 山田哲靖, 広瀬啓雄, 澤野弘明, 小柳恵一, 情報社会学会誌, 13( 2), 5- 17, 2019年, ,
|
16 | Analysis of Diverse Tourist Information Distributed Across the Internet, T. Tsuchiya,H. Hirose,T. Miyosawa,T. Yamada,H. Sawano,K. Koyanagi, Int’l Conf. on Future Data and Security Engineering (FDSE 2018), , 413- 422, 2018年10月, https://doi.org/10.1007/978-3-030-03192-3_31,
|
17 | Analysis of Diverse Tourist Information Distributed Across the Internet, T. Tsuchiya, H. Hirose, T. Miyosawa, T. Yamada, H. Sawano, K. Koyanagi, Int’l Conf. on Future Data and Security Engineering (FDSE 2018), , 413- 422, 2018年10月, ,
|
18 | Examination of the Efficacy of an Injection Technique Support System, S. Sumai, K. Haruta, N. Ishii, M. Suwa, M. Nakamura, T. Morishita, S. Higashiyama, Y. Murayama, R. Ijima, H. Sawano, H. Suzumura, Proc. of 7th Int’l Congress on Advanced Applied Informatics, 2 pages (Jul. 2018), , , 2018年07月, ,
|
19 | Examination of the Efficacy of an Injection Technique Support System, S. Sumai,K. Haruta,N. Ishii,M. Suwa,M. Nakamura,T. Morishita,S. Higashiyama,Y. Murayama,R. Ijima,H. Sawano,H. Suzumura, Proc. of 7th Int’l Congress on Advanced Applied Informatics, 2 pages (Jul. 2018), , 952- 953, 2018年07月, https://doi.org/10.1109/IIAI-AAI.2018.00197,
|
20 | Improving Network Throughput on Application by Weighting Subflows of Muti-Path TCP Adapted to Conditions, T. Tsuchiya, H. Hirose, T. Miyosawa, T. Yamada, H. Sawano, K. Koyanagi, The 7th Int’l Conf. on Intelligent Computing and Applications (ICCMS 2018), , 152- 156, 2018年01月, ,
|
21 | Improving Network Throughput on Application by Weighting Subflows of Muti-Path TCP Adapted to Conditions, T. Tsuchiya,H. Hirose,T. Miyosawa,T. Yamada,H. Sawano,K. Koyanagi, The 7th Int’l Conf. on Intelligent Computing and Applications (ICCMS 2018), , 152- 156, 2018年01月, https://doi.org/10.1145/3177457.3177460,
|
22 | デジタルサイネージ導入のための評価指標の提案, 石井 成郎, 鈴木 裕利, 西村 悠, 澤野 弘明, 日本デザイン学会研究発表大会概要集, 65( 0), 226- 227, 2018年, 10.11247/jssd.65.0_226,
|
23 | A Proposal of a PAD Evaluation Tool for Programing Education, K. Ogiso, T. Nakano, H. Sawano, N. Oyake, M. Ueda, M. Uchi, Y. Suzuki, N. Ishii, The 12th Int’l Conf. on Knowledge, Information and Creativity Support System, , 212- 213, 2017年11月, ,
|
24 | A Study of a Nursing E-Learning System with of Exemplary and Own Operation Video, R. Ijima, M. Hayashi, H. Sawano, S. Sumai, K. Haruta, M. Suwa, M. Nakamura, Y. Murayama, S. Higasiyama, T. Morishita, H. Suzumura, N. Ishii, The 12th Int’l Conf. on Knowledge, Information and Creativity Support System, , 214- 215, 2017年11月, ,
|
25 | A Proposal of a Catheter Insertion Evaluation Method Based on Its Speed, S. Shiga, H. Sawano, T. Matsukawa, S. Sakuma, N. Ishii, Y. Suzuki, The 12th Int’l Conf. on Knowledge, Information and Creativity Support System, , 210- 211, 2017年11月, ,
|
26 | A Proposal on a Sign Language CG Wiki, T. Yamaguchi,H. Sawano,N. Ishii,Y. Suzuki, Proc. of 2017 IEEE 6th Global Conf. on Consumer Electronics (GCCE 2017), , 245- 246, 2017年10月, https://doi.org/10.1109/GCCE.2017.8229427,
|
27 | A Proposal on a Sign Language CG Wiki, T. Yamaguchi, H. Sawano, N. Ishii, Y. Suzuki, Proc. of 2017 IEEE 6th Global Conf. on Consumer Electronics (GCCE 2017), , 245- 246, 2017年10月, ,
|
28 | 地域学習支援アプリ「しのスタ」を利用した実体験型教育方法の提案, 澤野 弘明,鈴木 裕利,石井 成郎,土屋 健,小柳 惠一, 教育メディア研究, 23( 2), 25- 34, 2017年, 10.24458/jaems.23.2_25,
|
29 | 地域学習支援アプリ「しのスタ」を利用した実体験型教育方法の提案, 澤野 弘明, 鈴木 裕利, 石井 成郎, 土屋 健, 小柳 惠一, 教育メディア研究, 23( 2), 25- 34, 2017年, 10.24458/jaems.23.2_25,
|
30 | 複数の魚の位置関係に基づいた映像演出の検討, 伊神栞里, 澤野弘明, 鈴木裕利, 土屋健, 小柳恵一, マルチメディア,分散,協調とモバイル(DICOMO2016)シンポジウム論文集, , 476- 479, 2016年07月, ,
|
31 | AKaTool (Associate Kango Tool): 看護教育のための関連図作成ツールの提案と評価, 赤津舞子, 澤野弘明(愛知工業大学), 鈴木裕利(中部大学), 石井成郎(愛知きわみ看護短期大学), 土屋健(諏訪東京理科大学), 小柳惠一(早稲田大学), 教育システム情報学会論文誌, Vol. 33, No. 1, pp. 31–42, , , 2016年01月, ,
|
32 | A Community-based P2P OSNs Using Broadcast Encryption Supporting Cross-platform with High-Security, Mingjie Ding,Ruihui Zhao,Keiichi Koyanagi,Takeshi Tsuchiya,Hiroaki Sawano, 2016 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON WIRELESS COMMUNICATIONS & SIGNAL PROCESSING (WCSP), , 1- 6, 2016年, https://doi.org/10.1109/WCSP.2016.7752502,
|
33 | AKaTool: An Association Chart Production Tool for Nursing Education, Hiroaki Sawano,Motoyasu Saburi,Norio Ishii,Yuri Suzuki,Takeshi Tsuchiya,Keiichi Koyanagi, 2016 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE & EDUCATION (ICCSE), , 252- 257, 2016年, https://doi.org/10.1109/ICCSE.2016.7581589,
|
34 | AKaTool(Associate Kango Tool):看護教育のための関連図作成ツールの提案と評価, 赤津 舞子, 澤野 弘明, 鈴木 裕利, 石井 成郎, 土屋 健, 小柳 惠一, 教育システム情報学会誌, 33( 1), 31- 42, 2016年, 10.14926/jsise.33.31,
|
35 | A Community-based P2P OSNs Using Broadcast Encryption Supporting Cross-platform with High-Security, Mingjie Ding, Ruihui Zhao, Keiichi Koyanagi, Takeshi Tsuchiya, Hiroaki Sawano, 2016 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON WIRELESS COMMUNICATIONS & SIGNAL PROCESSING (WCSP), , , 2016年, ,
|
36 | AKaTool: An Association Chart Production Tool for Nursing Education, Hiroaki Sawano, Motoyasu Saburi, Norio Ishii, Yuri Suzuki, Takeshi Tsuchiya, Keiichi Koyanagi, 2016 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE & EDUCATION (ICCSE), , 252- 257, 2016年, ,
|
37 | 汎用的な想定外検索システムの提案, 石井 成郎, 鈴木 裕利, 鈴木 滉人, 澤野 弘明, 伊藤 誠, 原 崇, 日本デザイン学会研究発表大会概要集, 63( 0), 81- 81, 2016年, 10.11247/jssd.63.0_81,
|
38 | A study of a supporting system for reviewing trial lessons using image processing technologies, Takuya Konishi, Hiroaki Sawano, Masanobu Sakamoto, Naoya Chujo, Yuri Suzuki, Takeshi Tsuchiya, Keiichi Koyanagi, IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems, 135( 12), 1509- 1516, 2015年12月01日, 10.1541/ieejeiss.135.1509,
|
39 | 画像処理技術を用いた模擬授業の振り返り支援システムの提案, 小西拓也, 澤野弘明, 坂本將暢, 中條直也, 鈴木裕利, 土屋健, 小柳惠一, 電気学会論文誌, 135( 12), 1509- 1516, 2015年12月, ,
|
40 | 画像処理技術を用いた模擬授業の振り返り支援システムの提案, 小西拓也, 澤野弘明, 坂本將暢, 中條直也(愛知工業大学), 鈴木裕利(中部大学), 土屋健(諏訪東京理科大学), 小柳惠一(早稲田大学), 電気学会論文誌, Vol. 135, No. 12, pp. 1509–1516, , , 2015年12月, ,
|
41 | 開腹手術映像における遮蔽物除去手法の高精度化, 北坂 孝幸, 池井 友啓, 林 祐斗, 八重嶋 秀, 澤野 弘明, 水野 慎士, 末永 康仁, 三澤 一成, 第34回日本医用画像工学会大会予稿集, , OP4-2- , 2015年07月, ,
|
42 | Information management platform model for local sightseeing and disaster prevention information, Takeshi Tsuchiya, Hiroo Hirose, Tadashi Miyosawa, Hiroaki Sawano, Tetsuyasu Yamada, Keiichi Koyanagi, IFAC-PapersOnLine, 28( 1), 667- 668, 2015年02月01日, 10.1016/j.ifacol.2015.05.086,
|
43 | A Fundamental Study on an Interactive House Plan System Projected in a Real Space, T. Iwata, H. Sawano, Y. Suzuki, T. Tsuchiya, K. Koyanagi, 2015 Joint Conf. of IWAIT and IFMIA, , , 2015年01月, ,
|
44 | A Study on a Digital Signage Showing Method on a Wide Connected Screen Tracking a Pedestrian, K. Suzuki, H. Sawano, T. Tsuchiya, K. Koyanagi, 2015 Joint Conf. of IWAIT and IFMIA, , , 2015年01月, ,
|
45 | A Study on an AR Aquarium Tracking a Fish, H. Osanai, K. Suzuki, H. Sawano, T. Tsuchiya, K. Koyanagi, 2015 Joint Conf. of IWAIT and IFMIA, , , 2015年01月, ,
|
46 | A Study on Road Construction Site Detection with a Traffic Cone in an In-Vehicle Video, S. Nakamura, H. Sawano, N. Chujo, T. Tsuchiya, K. Koyanagi, 2015 Joint Conf. of IWAIT and IFMIA, , , 2015年01月, ,
|
47 | A Fundamental Study on a Shot Extraction of a Wedding Credit Roll by a Camera Movement, T. Suzuki, H. Sawano, T. Tsuchiya, K. Koyanagi, 2015 Joint Conference of IWAIT and IFMIA, , , 2015年01月, ,
|
48 | 映像制作初心者のための絵コンテ自動生成システムの検討, 原拓海, 澤野弘明, 鈴木裕利, 土屋健, 小柳恵, Nicograph 2014, , 121- 122, 2014年11月, ,
|
49 | A Study on a Storyboard Generation System with an Image Hosting API, T. Hara, T. Suzuki, H. Sawano, T. Tsuchiya, H. Hirose, Y. Suzuki, K. Koyanagi, IEVC2014: The Fourth IIEEJ Int’l Workshop on Image Electronics and Visual Computing, , , 2014年10月, ,
|
50 | 画像共有APIを利用した絵コンテの自動生成システムの提案, 原 拓海, 鈴木 貴博, 澤野 弘明, 土屋 健, 小柳 惠一, マルチメディア,分散,協調とモバイル(DICOMO2014)シンポジウム, , 1443- 1446, 2014年07月, ,
|
51 | Accelerating Software Model Checking using Program Backbone within Distributed System, Jiawei YONG, Keiichi KOYANAG, Takeshi TSUCHIYA, Tetsuyasu YAMADA, Hiroaki SAWANO, IEEE International Conference on Information and Automation & Automation and Logistics, , , 2014年07月, 10.1109/ICInfA.2014.6932622,
|
52 | 地域カルタを用いた地域学習支援のタブレット端末アプリの提案, 佐竹 良崇, 岩田 拓也, 澤野 弘明, 土屋 健, 小柳 惠一, マルチメディア,分散,協調とモバイル(DICOMO2014)シンポジウム, , 777- 780, 2014年07月, ,
|
53 | Improving Software Model Checking on Program Backbone within Distributed System, Jiawei Yong,Keiichi Koyanagi,Takeshi Tsuchiya,Tetsuyasu Yamada,Hiroaki Sawano, 2014 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION AND AUTOMATION (ICIA), , 35- 40, 2014年, https://doi.org/10.1109/ICInfA.2014.6932622,
|
54 | Improving Software Model Checking on Program Backbone within Distributed System, Jiawei Yong, Keiichi Koyanagi, Takeshi Tsuchiya, Tetsuyasu Yamada, Hiroaki Sawano, 2014 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION AND AUTOMATION (ICIA), , 35- 40, 2014年, ,
|
55 | 車車間通信による車載映像合成の提案, 中村 舜, 橋本 幸二郎, 澤野 弘明, 土屋 健, 小柳 恵一, マルチメディア、分散、協調とモバイル(DICOMO2013)シンポジウム, , , 2013年07月, ,
|
56 | パラメトリックスピーカーを用いた音楽ゲームSound Shootingの提案, 小山内 晴紀, 澤野 弘明, 土屋 健, 小柳 恵一, マルチメディア、分散、協調とモバイル(DICOMO2013)シンポジウム, , , 2013年07月, ,
|
57 | 開腹手術映像の知的アーカイブのための自由視点映像生成に関する基礎検討, 北坂 孝幸, 森 健策, 水谷 将之, 水野 絢基, 水野 智也, 宮田 将佳, 澤野 弘明, 水野 慎士, 末永 康仁, 三澤 一成, 日本VR医学会学術大会プログラム・抄録集, 2013( 0), 22- 22, 2013年, 10.24764/jsmvr.2013.0_22,
|
58 | Dream board: A visualization system by handwriting recognition, Tomomi Hatanaka, Tomoki Hayashi, Keita Suzuki, Hiroaki Sawano, Takeshi Tuchiya, Keiichi Koyanagi, SIGGRAPH Asia 2013 Posters, SA 2013, , 22- , 2013年, 10.1145/2542302.2542329,
|
59 | A Cloud Service For End-user Participation Concerning The Internet Of Things, Colin Atkins,Keiichi Koyanagi,Takeshi Tsuchiya,Tadashi Miyosawa,Hiroo Hirose,Hiroaki Sawano, 2013 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SIGNAL-IMAGE TECHNOLOGY & INTERNET-BASED SYSTEMS (SITIS), , 273- 278, 2013年, https://doi.org/10.1109/SITIS.2013.53,
|
60 | Dream board: A visualization system by handwriting recognition, Tomomi Hatanaka,Tomoki Hayashi,Keita Suzuki,Hiroaki Sawano,Takeshi Tuchiya,Keiichi Koyanagi, SIGGRAPH Asia 2013 Posters, SA 2013, , 22- 22, 2013年, https://doi.org/10.1145/2542302.2542329,
|
61 | A Cloud Service For End-user Participation Concerning The Internet Of Things, Colin Atkins, Keiichi Koyanagi, Takeshi Tsuchiya, Tadashi Miyosawa, Hiroo Hirose, Hiroaki Sawano, 2013 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SIGNAL-IMAGE TECHNOLOGY & INTERNET-BASED SYSTEMS (SITIS), , 273- 278, 2013年, 10.1109/SITIS.2013.53,
|
62 | A songwriting support system with a card, Takuya Iwata, Hiroaki Sawano, Terumasa Ikeda, SIGGRAPH Asia 2012 Posters, SA 2012, , 24- , 2012年, 10.1145/2407156.2407183,
|
63 | A songwriting support system with a card, Takuya Iwata,Hiroaki Sawano,Terumasa Ikeda, SIGGRAPH Asia 2012 Posters, SA 2012, , 24- 24, 2012年, https://doi.org/10.1145/2407156.2407183,
|
64 | Streaming Management Platform for Distributed Camera Systems, T.TSUCHIYA, H.SAWANO, H.YOSHINAGA, K.KOYANAGI, Proc. of Int’l Conf. of Computation World 2009, , 392- 397, 2009年11月, 10.1109/ComputationWorld.2009.64,
|
65 | A Distributed Information Retrieval Manner Based on the Statistic Information for Ubiquitous Services, T. Tsuchiya, H. Sawano, M. Lihan, H. Yoshinaga, and K. Koyanagi (Waseda Univ.), Progress in Informatics,No. 6, pp. 1-13, , , 2009年04月01日, ,
|
66 | Air Bubles in Ice by Simulating Freezing Phenomenon, Madrazo Carlos, Tsuchiya Takeshi, Sawano Hiroaki, Koyanagi Keiichi, 芸術科学会論文誌, 8, 35- 42, 2009年04月, ,
|
67 | Air Bubbles in Ice by Simulating Freezing Phenomenon, C. Madrazo, H. Sawano, T. Tsuchiya, and K. Koyanagi (Waseda Univ.), The J. of the Society for Art and Science,Vol. 8, No. 1, pp. 35-42, , , 2009年03月01日, ,
|
68 | ユビキタスサービス環境におけるP2P型分散検索手法の提案, 土屋 健, 澤野 弘明, Lihan Marc, 吉永 浩和, 小柳 恵一, Progress in informatics, 6( 6), 63- 77, 2009年03月, 10.2201/NiiPi.2009.6.8,
|
69 | 道路環境認識とその応用に関する研究(博士論文), 澤野弘明, 早稲田大学大学院情報生産システム研究科博士論文, , , 2009年02月01日, ,
|
70 | An ice rescue support system, Carlos Madrazo,Takeshi Tsuchiya,Hiroaki Sawano,Keiichi Koyanagi, ACM SIGGRAPH ASIA 2009 Posters, SIGGRAPH ASIA '09, , 25- 1, 2009年, https://doi.org/10.1145/1666778.1666803,
|
71 | A Study on Scalable Object Replication Method for the Distributed Cooperative Storage System, Hirokazu Yoshinaga, Takeshi Tsuchiya, Hiroaki Sawano, Keiichi Koyanagi, ICDT: 2009 FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, , 96- 101, 2009年, ,
|
72 | An ice rescue support system, Carlos Madrazo, Takeshi Tsuchiya, Hiroaki Sawano, Keiichi Koyanagi, ACM SIGGRAPH ASIA 2009 Posters, SIGGRAPH ASIA '09, , , 2009年, 10.1145/1666778.1666803,
|
73 | Study on Multi-Path Transmission Model based on P2P Overlay Networks for Streaming Data, Guochao Jing, Takeshi Tsuchiya, Hiroaki Sawano, Takeshi Kugimoto, Katsuhiro Sebayashi, Osamu Akashi, Mitsuru Maruyama, Keiichi Koyanagi, 2009 9TH ANNUAL INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON APPLICATIONS AND THE INTERNET, , 271- +, 2009年, 10.1109/SAINT.2009.63,
|
74 | Study on Multi-Path Transmission Model based on P2P Overlay Networks for Streaming Data, Guochao Jing,Takeshi Tsuchiya,Hiroaki Sawano,Takeshi Kugimoto,Katsuhiro Sebayashi,Osamu Akashi,Mitsuru Maruyama,Keiichi Koyanagi, 2009 9TH ANNUAL INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON APPLICATIONS AND THE INTERNET, , 271- +, 2009年, https://doi.org/10.1109/SAINT.2009.63,
|
75 | Comparison of orientation-aware RSS-based localization algorithms, Marc Lihan, Hiroaki Sawano, Takeshi Tsuchiya, Keiichi Koyanagi, Proceedings of the International Conference on Mobile Technology, Applications, and Systems, Mobility'08, , 100- , 2008年, 10.1145/1506270.1506392,
|
76 | Comparison of orientation-aware RSS-based localization algorithms, Marc Lihan,Hiroaki Sawano,Takeshi Tsuchiya,Keiichi Koyanagi, Proceedings of the International Conference on Mobile Technology, Applications, and Systems, Mobility'08, , 100- 100, 2008年, https://doi.org/10.1145/1506270.1506392,
|
77 | 4本snakeによる道路両端白線の両エッジ追跡の検討(画像情報), 澤野 弘明, 岡田 稔, 情報処理学会論文誌, 48( 8), 2868- 2873, 2007年08月15日, ,
|
78 | 4本Snakeによる道路両端白線の両エッジ追跡の検討(筆頭論文), 澤野弘明, 岡田稔(早稲田大学), 情報処理学会論文誌,Vol. 48, No. 8, pp. 2868-2873, , , 2007年08月01日, ,
|
79 | Flat shading road versus photo realistic road for AR-based car navigation, Hiroaki Sawano, Minoru Okada, ACM SIGGRAPH 2006 Research Posters, SIGGRAPH 2006, , , 2006年07月30日, 10.1145/1179622.1179799,
|
80 | Flat shading road versus photo realistic road for AR-based car navigation, Hiroaki Sawano,Minoru Okada, ACM SIGGRAPH 2006 Research Posters, SIGGRAPH 2006, , 153- 153, 2006年07月30日, https://doi.org/10.1145/1179622.1179799,
|
81 | A Road Extraction Method by an Active Contour Model with Inertia and Differential Features(筆頭論文), H. Sawano and M. Okada (Waseda Univ.), IEICE Trans. Inf. Syst.,Vol. E89-D, No. 7, pp. 2257-2267, , , 2006年07月01日, ,
|
82 | A road extraction method by an active contour model with inertia and differential features, Hiroaki Sawano,Minoru Okada, IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS, E89D( 7), 2257- 2267, 2006年07月, https://doi.org/10.1093/ietisy/e89-d.7.2257,
|
83 | A road extraction method by an active contour model with inertia and differential features, Hiroaki Sawano, Minoru Okada, IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS, E89D( 7), 2257- 2267, 2006年07月, 10.1093/ietisy/e89-d.7.2257,
|
84 | 車載カメラによる実時間画像処理とそのAR技術に基づく表示方式によるカーナビへの応用(筆頭論文), 澤野弘明, 岡田稔 (早稲田大学), 芸術科学会論文誌,Vol. 5, No. 2, pp. 57-68, , , 2006年06月01日, ,
|
85 | A car-navigation system based on augmented reality, Hiroaki Sawano, Minoru Okada, ACM SIGGRAPH 2005 Sketches, SIGGRAPH 2005, , 119- , 2005年07月31日, 10.1145/1187112.1187255,
|
86 |
|
87 | Road extraction by snake with inertia and differential features, H Sawano,M Okada, PROCEEDINGS OF THE 17TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PATTERN RECOGNITION, VOL 4, , 380- 383, 2004年, https://doi.org/10.1109/ICPR.2004.1333782,
|
88 | Road extraction by snake with inertia and differential features, H Sawano, M Okada, PROCEEDINGS OF THE 17TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PATTERN RECOGNITION, VOL 4, , 380- 383, 2004年, 10.1109/ICPR.2004.1333782,
|
MISC |
No. | MISCタイトル, 著者, 誌名, 巻( 号), 開始ページ- 終了ページ, 出版年月(日), URL
|
1 | 放送用ハンドボール競技映像におけるコート境界推定手法の提案, 増田健志,澤野弘明, 映像情報メディア学会冬季大会講演予稿集(CD-ROM), 2022, , 2022年,
|
2 | 垂直方向ラリーの卓球映像におけるラリー回数計測手法の提案, 加藤祥真,鬼頭明,玉木徹,澤野弘明, 映像情報メディア学会技術報告, 46( 39(ME2022 86-97/SIP2022 5-16)), , 2022年,
|
3 | 卓球競技映像中の選手の死角における打球コース推定手法の提案, 加藤祥真,鬼頭明,玉木徹,澤野弘明, 映像情報メディア学会冬季大会講演予稿集(CD-ROM), 2022, , 2022年,
|
4 | 浮流無線観測機を用いた省労力下水管検査システムのための映像閲覧システムの構築, 近本 祐介, 立花 誠也, 堤 悠喜, 澤野 弘明, 石原 進, , 2021( 1), 741- 749, 2021年06月23日,
|
5 | Demo: Sewer Inspection System using Drifting Wireless Cameras - Video Data Transmission and Video Frame Localization., Yusuke Chikamoto,Yuki Tsutsumi,Hiroaki Sawano,Susumu Ishihara, Thirteenth International Conference on Mobile Computing and Ubiquitous Network(ICMU), , 1- 2, 2021年,
|
6 | コロナ禍におけるオンラインを活用した新しい看護実習方法の提案 (教育の情報化/一般), 相撲 佐希子, 石井 成郎, 春田 佳代, 諏訪 美栄子, 東山 新太郎, 中村 美奈子, 森下 智美, 村山 友加里, 鈴木 裕利, 澤野 弘明, 日本教育工学会研究報告集, 20( 3), 7- 14, 2020年10月25日,
|
7 | 卓球映像における得点推移の推定手法の提案 (映像表現&コンピュータグラフィックス) -- (映像表現・芸術科学フォーラム2020(Expressive Japan 2020)), 加藤 祥真, 澤野 弘明, 鬼頭 明, 石井 成郎, 鈴木 裕利, 映像情報メディア学会技術報告 = ITE technical report, 44( 10), 79- 82, 2020年03月,
|
8 | 定点卓球映像におけるサービス開始時刻の自動検出手法の提案, 加藤 祥真, 澤野 弘明, 鬼頭 明, 石井 成郎, 鈴木 裕利, 第82回全国大会講演論文集, 2020( 1), 241- 242, 2020年02月20日,
|
9 | 愛知工業大学卓球部, 澤野弘明, アスリート・ビジョン, 14, 17- 18, 2019年07月,
|
